Нормы загрузки труб
Нормы загрузки труб в машину
| Диаметр трубы , мм. | Норма загрузки | |
| Без коников | С кониками | |
| 1420 | 1 труба | 2 трубы |
| 1220 | 3 трубы | 4 трубы |
| 820 | 6 труб | 8 труб |
| 720 | 6 труб | 8 труб |
| 630 | 9 труб | 13 труб |
| 530 | 12 труб | 14 труб |
| 426 | 12 труб | 16 труб |
| 325 | 16 тонн | 20 тонн |
| 273 | 16 тонн | 20 тонн |
| 219 | 16 тонн | 20 тонн |
Нормы загрузки и схема укладки трубной продукции в вагон
Диаметр трубы | Норма загрузки | Схема укладки труб в вагоне |
Труба 530 мм | 27 штук | ![]() |
Труба 630 мм | 19 штук | ![]() |
Труба 720 мм | 15 штук | ![]() |
Труба 720 мм | 17 штук | ![]() |
Труба 820 мм | 11 штук | ![]() |
Труба 1020 мм | 6 штук | ![]() |
Труба 1220 мм | 5 штук | ![]() |
Труба 1420 мм | 4 штуки | ![]() |

Качество нашей продукции подтверждается сертификатом качества и соответствует ГОСТ

Мы поможем Вам легко и быстро оформить заказ по Вашему требованию

Поставки трубной продукции 24 часа в сутки,
7 дней в неделю.








